Kauçuk EM Yadea Silindir İnce Toz Geçirmez Halka EM6/8/10/12/16/20/25 Keçe Halkası NBR
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| İsim | Kauçuk EM Yadea Silindir İnce Toz Geçirmez Halka | Uygulanabilir modeller | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
|---|---|---|---|
| Malzeme | NBR (nitril bütadien kauçuk) | Sıcaklık aralığı | -30 ℃ ~ +100 ℃ |
| Renk | Siyah | Basınç aralığı | 0-1mpa |
| Uygulama kapsamı | Yade gaz silindiri | Gözyaşı direnci | İyi |
| Vurgulamak | Kauçuk EM Yadea mühürleme yüzüğü |
||
Yüksek kaliteli NBR malzemesinden yapılmış, özellikle Yadegar silindirleri için tasarlanmış ince toz mühürü, güvenilir toz mühürleme koruması sağlar.Ultra ince tasarım kurulum alanını tasarrufu sağlar ve toz ve kirliliklerin silindir içine girmesini etkili bir şekilde engeller, silindirlerin kullanım ömrünü uzatır.
- Tam eşleşme - Özellikle Yadea Pnömatik Silindirler için tasarlanmıştır
- Yüksek kaliteli NBR malzemesi - İyi aşınma direnci ve esneklik
- Ultra ince tasarım - Kompakt silindirler için uygun, kurulum alanını tasarruf eder
- Etkili toz geçirmezlik - Kirletici maddelerin silindir içine girmesini engeller
- Kurulumu kolaydır - Basit baskı takma kurulum tasarımı
- Ekonomik ve dayanıklı - Yüksek maliyet-performans oranı, uzun kullanım ömrü
| Parametreler | Standart Aralık |
|---|---|
| Uygulanabilir Modeller | EM6/EM8/EM10/EM12/EM16/EM20/EM25 |
| Malzeme | NBR (nitril butadiyen kauçuk) |
| Sıcaklık aralığı | -30°C ~ +100°C |
| Renk | Siyah |
| BİLGİ | Kimlik | Aşırı doz | t/h | D1 | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-06 | 6 | 9.0 | 2.6/2.8 | 7.2 | 2.9 | 0.9 |
| EM-08 | 8 | 11.5 | 3.0/3.2 | 9.3 | 3.2 | 1.0 |
| EM-10 | 10 | 14.0 | 3.5/3.7 | 11.4 | 3.7 | 1.0 |
| EM-12 | 12 | 18.5 | 3.5/3.7 | 13.3 | 3.7 | 1.0 |
| EM-16 | 16 | 22.5 | 3.5/4.0 | 18.0 | 3.7 | 1.2 |
| EM-20 | 20 | 27.0 | 4.0/4.6 | 21.8 | 4.2 | 1.2 |
| EM-25 | 25 | 32.0 | 4.0/4.6 | 27.0 | 4.2 | 1.2 |
- Yade Hava Silindir Aksesuarları - Özellikle EM serisi silindirleri için tasarlanmıştır
- Otomasyon ekipmanları - Çeşitli pnevmatik otomasyon cihazları
- Mekanik ekipman - Toz koruması gerektiren pnevmatik sistemler
- Elektronik Ekipman - Temiz ortamlarda pnevmatik bileşenler
- Sıkı kalite kontrol sistemi
- % 100 Boyut Denetimi
- Malzeme Performansı Testleri
- Parti tutarlılığı garantisi

